研究ノート 映像クリップ集(地理2)
単元名 | 対応ページ | 動画タイトル(NHK for Schoolより) | 時間 | |
1 | 日本の地域的特色と地域区分(1) | p 2 | 日本の地形 | 1:45 |
2 | 日本の地域的特色と地域区分(2) | p 4 | 日本の気候 | 1:59 |
3 | 日本の地域的特色と地域区分(3)-1 | p 6 | 地震や噴火の多い日本 | 0:58 |
4 | 日本の地域的特色と地域区分(3)-2 | 日本の自然災害 | 3:49 | |
5 | 日本の地域的特色と地域区分(4) | p 8 | 阪神・淡路大震災 | 1:48 |
6 | 日本の地域的特色と地域区分(5) | p 10 | 日本の人口問題 高齢化社会と高齢社会 | 0:56 |
7 | 日本の地域的特色と地域区分(6) | p 14 | 日本の資源・エネルギーはどこから? | 1:02 |
8 | 日本の地域的特色と地域区分(7) | p 16 | 日本の農業(稲作) | 1:34 |
9 | 日本の地域的特色と地域区分(8) | p 18 | 高度情報社会 | 2:11 |
10 | 九州地方(1) | p 22 | 九州地方のあらまし | 2:01 |
11 | 九州地方(2)-1 | p 24 | 火山の恵み | 0:31 |
12 | 九州地方(2)-2 | 暖かい気候を生かした農業 | 0:49 | |
13 | 九州地方(3)-1 | p 26 | 沖縄の環境問題 サンゴの減少 | 1:53 |
14 | 九州地方(3)-2 | 環境を意識した町づくりへ | 1:08 | |
15 | 中国・四国地方(1) | p 30 | 中国・四国地方の自然 | 2:54 |
16 | 中国・四国地方(2)-1 | p 32 | 広島県の過疎地 | 1:29 |
17 | 中国・四国地方(2)-2 | 中国・四国地方の交通 | 0:48 | |
18 | 中国・四国地方(3) | p 34 | 0:45 | |
19 | 近畿地方(1) | p 38 | 近畿地方の自然 | 3:43 |
20 | 近畿地方(2)-1 | p 40 | 京都の観光資源 | 1:04 |
21 | 近畿地方(2)-2 | 大阪の水運と商業の発展 | 1:29 | |
22 | 近畿地方(3)-1 | p 42 | 近畿地方の産業と交通 | 1:18 |
23 | 近畿地方(3)-2 | 景観保全の取り組み・京町家 | 2:08 | |
24 | 中部地方(1) | p 46 | 中部地方の自然 | 2:38 |
25 | 中部地方(2)-1 | p 48 | 中京工業地帯の自動車産業 | 1:41 |
26 | 中部地方(2)-2 | 長野県川上村・南牧村のレタスづくり ~高い土地の農業~ | 3:00 | |
27 | 中部地方(3)-1 | p 50 | 北陸地方の稲作の工夫~土地改良~ | 0:55 |
28 | 中部地方(3)-2 | 中部地方の産業と交通 | 1:51 | |
29 | 関東地方(1) | p 54 | 関東地方の自然 | 3:22 |
30 | 関東地方(2)-1 | p 56 | 大都市が集中する平野部 | 0:35 |
31 | 関東地方(2)-2 | 鉄道沿いに作られる住宅街 | 1:48 | |
32 | 関東地方(3)-1 | p 58 | 関東地方の産業と交通 | 1:43 |
33 | 関東地方(3)-2 | 日本の人口問題・過密 | 0:44 | |
34 | 東北地方(1) | p 62 | 東北地方の自然 | 2:09 |
35 | 東北地方(2)-1 | p 64 | 夏の冷害と冬の豪雪 | 1:16 |
36 | 東北地方(2)-2 | 大館曲げわっぱ | 1:11 | |
37 | 東北地方(3) | p 66 | 企業の社会貢献 | 1:12 |
38 | 北海道地方(1) | p 70 | 北海道の自然 | 1:51 |
39 | 北海道地方(2)-1 | p 72 | 北海道の開拓とアイヌ民族 | 1:42 |
40 | 北海道地方(2)-2 | 北海道の農業 | 2:53 | |
41 | 北海道地方(3)-1 | p 74 | 北海道の観光 | 1:55 |
42 | 北海道地方(3)-2 | ラムサール条約-中学 | 2:45 |
※「NHK for School」の映像クリップへのリンクは,独自に秀学社が行っております。
リンク先の内容変更や公開中止などがあることを予めご了承ください。
リンク先の内容変更や公開中止などがあることを予めご了承ください。