チェックした項目を
名前 サイズ 更新日
1つ上へ
P.16-17イラスト.png 23 806KB | 2025-04-17 10:43:25 806KB 2025-04-17 10:43:25
P.19調べること.png 23 23KB | 2025-04-17 10:43:25 23KB 2025-04-17 10:43:25
P.21パッカー車の人.png 23 12KB | 2025-04-17 10:43:25 12KB 2025-04-17 10:43:25
P.22-23③ごみしょりセンターのしくみ.png 26 290KB | 2025-04-17 10:43:25 290KB 2025-04-17 10:43:25
P.23ごみしょりセンターの女性.png 28 13KB | 2025-04-17 10:43:25 13KB 2025-04-17 10:43:25
P.24①ごみのしょりとリサイクルの流れ.png 26 640KB | 2025-04-17 10:43:25 640KB 2025-04-17 10:43:25
P.25⑤リサイクルで生まれ変わるごみ.png 22 35KB | 2025-04-17 10:43:26 35KB 2025-04-17 10:43:26
P.25⑦識別マーク.png 25 257KB | 2025-04-17 10:43:26 257KB 2025-04-17 10:43:26
P.26①共同のうめ立てしょ分場を利用する府県や市町村.png 21 41KB | 2025-04-17 10:43:26 41KB 2025-04-17 10:43:26
P.27④ごみをもやしたあとに出てくるスラグ⑤出てきたスラグを利用してつくられたブロックやセメントの原材料.png 24 31KB | 2025-04-17 10:43:26 31KB 2025-04-17 10:43:26
P.29うめ立てしょ分場とリサイクル.png 23 11KB | 2025-04-17 10:43:26 11KB 2025-04-17 10:43:26
P.29すてている食料.png 22 222KB | 2025-04-17 10:43:26 222KB 2025-04-17 10:43:26
P.30-31じゅんかん型社会.png 21 460KB | 2025-04-17 10:43:26 460KB 2025-04-17 10:43:26
P.31①4Rについて.png 23 96KB | 2025-04-17 10:43:26 96KB 2025-04-17 10:43:26
P.32じょう化センターの女性.png 19 12KB | 2025-04-17 10:43:27 12KB 2025-04-17 10:43:27
P.33⑥よごれた水がきれいになるまで.png 18 490KB | 2025-04-17 10:43:27 490KB 2025-04-17 10:43:27
P.35 1人あたり1日の使用水量.png 18 107KB | 2025-04-17 10:43:27 107KB 2025-04-17 10:43:27
P.35 1立方メートルとは.png 19 10KB | 2025-04-17 10:43:27 10KB 2025-04-17 10:43:27
P.35家庭の水の使用の内訳図.png 18 228KB | 2025-04-17 10:43:27 228KB 2025-04-17 10:43:27
P.35水ペットボトル.png 19 12KB | 2025-04-17 10:43:27 12KB 2025-04-17 10:43:27
P.36②奈良県の給水人口(左)と給水量(右).png 20 13KB | 2025-04-17 10:43:27 13KB 2025-04-17 10:43:27
P.37調べること、調べ方、まとめ方.png 20 53KB | 2025-04-17 10:43:27 53KB 2025-04-17 10:43:27
P.38①奈良県の年間降水量.png 19 49KB | 2025-04-17 10:43:28 49KB 2025-04-17 10:43:28
P.39③県営水道の広がり.png 18 263KB | 2025-04-17 10:43:28 263KB 2025-04-17 10:43:28
P.40①水をきれいにするしくみ見開き.png 21 155KB | 2025-04-17 10:43:28 155KB 2025-04-17 10:43:28
P.41③ちんでんとろ過の実験.png 18 30KB | 2025-04-17 10:43:28 30KB 2025-04-17 10:43:28
P.43広島県と奈良県の距離.png 19 44KB | 2025-04-17 10:43:28 44KB 2025-04-17 10:43:28
P.45②県でつくられた水が各家庭にとどくまで.png 20 155KB | 2025-04-17 10:43:28 155KB 2025-04-17 10:43:28
P.47奈良県内の水道エリア.png 19 257KB | 2025-04-17 10:43:28 257KB 2025-04-17 10:43:28
P.48飲み水とトイレが使えない人.png 17 15KB | 2025-04-17 10:43:28 15KB 2025-04-17 10:43:28
P.49②ひろしさんの作品.png 19 129KB | 2025-04-17 10:43:28 129KB 2025-04-17 10:43:28
P.49③ゆかこさんのつくったポスター.png 18 84KB | 2025-04-17 10:43:29 84KB 2025-04-17 10:43:29
P.51④ひろしさんのノート.png 18 830KB | 2025-04-17 10:43:29 830KB 2025-04-17 10:43:29
P.52①水をたいせつにするさまざまな取り組み.png 18 43KB | 2025-04-17 10:43:29 43KB 2025-04-17 10:43:29
チェックした項目を