チェックした項目を
名前 サイズ 更新日
1つ上へ
P.79調べること、調べ方、まとめ方.png 7 41KB | 2025-04-17 10:43:30 41KB 2025-04-17 10:43:30
P.80奈良県歴史マップ.png 7 43KB | 2025-04-17 10:43:30 43KB 2025-04-17 10:43:30
P.81⑨建造物の国宝の数.png 7 25KB | 2025-04-17 10:43:31 25KB 2025-04-17 10:43:31
P.82④奈良の文化財.png 6 126KB | 2025-04-17 10:43:31 126KB 2025-04-17 10:43:31
P.85④平城宮跡の位置.png 6 219KB | 2025-04-17 10:43:31 219KB 2025-04-17 10:43:31
P.88③平城宮跡の復元された建物などの位置.png 7 34KB | 2025-04-17 10:43:31 34KB 2025-04-17 10:43:31
P.90日本遺産のロゴマーク.png 6 12KB | 2025-04-17 10:43:31 12KB 2025-04-17 10:43:31
P.91奈良県の文化財や年中行事マップ.png 6 293KB | 2025-04-17 10:43:31 293KB 2025-04-17 10:43:31
P.92②奈良盆地のおもな河川.png 6 559KB | 2025-04-17 10:43:31 559KB 2025-04-17 10:43:31
P.94①奈良盆地と吉野山地の平均降水量.png 7 12KB | 2025-04-17 10:43:31 12KB 2025-04-17 10:43:31
P.94②奈良盆地の地形の断面図.png 7 14KB | 2025-04-17 10:43:31 14KB 2025-04-17 10:43:31
P.94③奈良県の年間平均降水量.png 7 56KB | 2025-04-17 10:43:32 56KB 2025-04-17 10:43:32
P.95 1953年当時の郡市別ため池の数.png 6 225KB | 2025-04-17 10:43:32 225KB 2025-04-17 10:43:32
P.95⑥江戸時代の吉野川分水計画.png 6 21KB | 2025-04-17 10:43:32 21KB 2025-04-17 10:43:32
P.96①完成した吉野川分水.png 5 124KB | 2025-04-17 10:43:32 124KB 2025-04-17 10:43:32
P.97③奈良盆地を流れる吉野川分水.png 6 167KB | 2025-04-17 10:43:32 167KB 2025-04-17 10:43:32
P.98①吉野川と奈良県と和歌山県.png 6 44KB | 2025-04-17 10:43:32 44KB 2025-04-17 10:43:32
P100①倉橋ため池の水が使われている地いき.png 6 79KB | 2025-04-17 10:43:32 79KB 2025-04-17 10:43:32
P101⑧白川ため池の水が使われている地いき.png 7 41KB | 2025-04-17 10:43:32 41KB 2025-04-17 10:43:32
P103②1974年と2024年の奈良盆地のため池の数.png 6 5KB | 2025-04-17 10:43:33 5KB 2025-04-17 10:43:33
P105④奈良県の土地のようす.png 5 49KB | 2025-04-17 10:43:33 49KB 2025-04-17 10:43:33
P109吉野山の桜.png 6 29KB | 2025-04-17 10:43:33 29KB 2025-04-17 10:43:33
P109土倉庄三郎.png 5 29KB | 2025-04-17 10:43:33 29KB 2025-04-17 10:43:33
P109林業にたずさわる人の数のうつり変わり.png 6 6KB | 2025-04-17 10:43:33 6KB 2025-04-17 10:43:33
チェックした項目を